
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 | 
Nalgene™ Rapid-Flow™ 一次性过滤装置

产品特点:
● 设备与类似替代品一致,流速极快,堵塞率极低
● 0.1 um PES,可用于支原体保护
● 0.2 um PES 设备经过干细胞和小鼠胚胎试验 (MEA) 检测
● 无热原且无内毒素 - Rapid-Flow 过滤装置符合针对任何真空过滤装置的极严格检测标准
产品规格:
| 货号 | 165-0045 | 568-0020 | 168-0045 | 566-0020 | 567-0010 | 567-0020 | 
| 膜直径(公制) | 50 mm | 75mm | 90mm | |||
| 每箱数量 | 12 | |||||
| 每架数量 | 12 | |||||
| 类型 | 过滤装置 | |||||
| 接收器容积(公制) | 150 mL | 250 mL | 500 mL | 1000ml | ||
| 顶部容积(公制) | 150 mL | 250 mL | 500 mL | 1000ml | ||
| 一次性 | Single-use | |||||
| 适用用途 | 无菌 | |||||
| 材料(膜) | PES | |||||
| 孔径 | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.1 μm | 0.2 μm | 
| 无菌 | 无菌 | |||||
| Unit Size | Case of 12 | |||||
产品应用:
● 生物制药与疫苗生产:培养基与缓冲液除菌;病毒载体纯化
● 细胞治疗与再生医学:干细胞培养基过滤;治疗性细胞收获
● 分子生物学与微生物学:质粒 DNA 纯化;菌种与病毒库建设
Nalgene™ Rapid-Flow™ 一次性过滤装置订购信息:
| 产品编码 | 说明 | 包装 | 
| 165-0045 | 过滤装置-150ml,MF75TM系列,PES滤膜,0.45um | 12个/箱 | 
| 568-0020 | 过滤装置-250ml容量,MF75TM系列,Supor*machV PES膜,0.2μm | 12个/箱 | 
| 168-0045 | 过滤装置-250ml,MF75TM系列,PES滤膜,0.45um | 12个/箱 | 
| 566-0020 | 过滤装置-500ml容量,MF75TM系列,75mm-Supor*machV PES膜,0.2μm | 12个/箱 | 
| 567-0010 | 过滤装置-1000ml容量,MF75TM系列,Supor*machV PES膜,0.1μm | 12个/箱 | 
产品咨询
QQ咨询
微信扫一扫
